| Day | Date | Sehri | Iftar | Dhuhr | Asr | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Feb | 05:28 AM | 05:25 PM | 12:24 PM | 03:18 PM | 06:49 PM |
| 2 | 09 Feb | 05:27 AM | 05:26 PM | 12:24 PM | 03:20 PM | 06:50 PM |
| 3 | 10 Feb | 05:26 AM | 05:27 PM | 12:24 PM | 03:22 PM | 06:52 PM |
| 4 | 11 Feb | 05:25 AM | 05:28 PM | 12:24 PM | 03:24 PM | 06:53 PM |
| 5 | 12 Feb | 05:24 AM | 05:29 PM | 12:24 PM | 03:26 PM | 06:55 PM |
| 6 | 13 Feb | 05:23 AM | 05:30 PM | 12:24 PM | 03:28 PM | 06:57 PM |
| 7 | 14 Feb | 05:22 AM | 05:31 PM | 12:24 PM | 03:30 PM | 06:58 PM |
| 8 | 15 Feb | 05:21 AM | 05:32 PM | 12:24 PM | 03:32 PM | 07:00 PM |
| 9 | 16 Feb | 05:20 AM | 05:33 PM | 12:24 PM | 03:34 PM | 07:02 PM |
| 10 | 17 Feb | 05:19 AM | 05:34 PM | 12:24 PM | 03:36 PM | 07:03 PM |
| Day | Date | Sehri | Iftar | Dhuhr | Asr | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 18 Feb | 05:18 AM | 05:35 PM | 12:24 PM | 03:38 PM | 07:05 PM |
| 12 | 19 Feb | 05:17 AM | 05:36 PM | 12:24 PM | 03:40 PM | 07:07 PM |
| 13 | 20 Feb | 05:16 AM | 05:37 PM | 12:24 PM | 03:42 PM | 07:08 PM |
| 14 | 21 Feb | 05:15 AM | 05:38 PM | 12:24 PM | 03:44 PM | 07:10 PM |
| 15 | 22 Feb | 05:14 AM | 05:39 PM | 12:24 PM | 03:46 PM | 07:12 PM |
| 16 | 23 Feb | 05:13 AM | 05:40 PM | 12:24 PM | 03:48 PM | 07:14 PM |
| 17 | 24 Feb | 05:12 AM | 05:41 PM | 12:24 PM | 03:50 PM | 07:15 PM |
| 18 | 25 Feb | 05:11 AM | 05:42 PM | 12:23 PM | 03:52 PM | 07:17 PM |
| 19 | 26 Feb | 05:10 AM | 05:43 PM | 12:23 PM | 03:54 PM | 07:19 PM |
| 20 | 27 Feb | 05:09 AM | 05:44 PM | 12:23 PM | 03:56 PM | 07:21 PM |
| Day | Date | Sehri | Iftar | Dhuhr | Asr | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 28 Feb | 05:08 AM | 05:45 PM | 12:23 PM | 03:58 PM | 07:23 PM |
| 22 | 01 Mar | 05:07 AM | 05:46 PM | 12:23 PM | 04:00 PM | 07:25 PM |
| 23 | 02 Mar | 05:05 AM | 05:47 PM | 12:23 PM | 04:02 PM | 07:27 PM |
| 24 | 03 Mar | 05:04 AM | 05:48 PM | 12:22 PM | 04:04 PM | 07:29 PM |
| 25 | 04 Mar | 05:03 AM | 05:49 PM | 12:22 PM | 04:06 PM | 07:31 PM |
| 26 | 05 Mar | 05:02 AM | 05:50 PM | 12:22 PM | 04:08 PM | 07:33 PM |
| 27 | 06 Mar | 05:01 AM | 05:51 PM | 12:22 PM | 04:10 PM | 07:35 PM |
| 28 | 07 Mar | 04:59 AM | 05:52 PM | 12:22 PM | 04:12 PM | 07:37 PM |
| 29 | 08 Mar | 04:58 AM | 05:53 PM | 12:22 PM | 04:14 PM | 07:39 PM |
| 30 | 09 Mar | 04:57 AM | 05:54 PM | 12:22 PM | 04:16 PM | 07:41 PM |
Explore the Ramadan 2026 Calender from London
Experience the spiritual rewards of performing Umrah in Ramadan 2027 from UK with our specially designed Umrah packages from the UK. Whether you’re traveling solo, with family, or in a group, our Ramadan Umrah deals are tailored to provide a smooth, sacred, and unforgettable journey.
7 nights ramdan umrah pacakges
10 nights ramdan umrah packages
14 nights ramdan umrah packages
Explore the Islamic Calendar and major Islamic events in 2026.
Do not hesitate to give us a call. We are an expert team and we are happy to talk to you.
Umrah is an intense spiritual journey that can …
Crowd Levels & Travel Comfort in August vs …
Are you looking to make the holy trip …
Download Pdf of Ramadan Calender 2027 Written By Yasir Ali Ramadan 2027 Calendar (1448 AH) – Manchester Prayer & Fasting Times for …
Download Pdf of Ramadan Calender 2027 Written By Yasir Ali Ramadan 2027 Calendar (1448 AH) Prayer & Fasting Times for London, UK …
Complete Spiritual and Historical Guide of Gates of Masjid Nabawi Masjid al-Nabawi — the Prophet’s Mosque — stands in the blessed city …